![]() |
![]() |
Current Area Weather Observations | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Time | Temp | Feels | Dew Pt | RH | Wind | Gust | Visibility | Press | Sky/Weather |
KSAF | 3:53 PM | 88 | 88 | 35 | 15 | SW/ 8 | 20 | 10.0 | 30.18F | Clear |
KAEG | 3:50 PM | 90 | 90 | 32 | 12 | WSW/ 6 | 0 | 10.0 | 30.16F | Clear |
KABQ | 3:52 PM | 89 | 89 | 39 | 17 | SW/ 8 | 0 | 10.0 | 30.13F | Few Clouds |
KCQC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
KBRG | 4:35 PM | 94 | 94 | 31 | 10 | NNE/ 7 | 0 | 10.0 | 30.09F | Not Available |
KONM | 4:35 PM | 96 | 96 | 30 | 9 | S/12 | 20 | 10.0 | 30.07F | Clear |
See Below | MDT | deg F | deg F | deg F | % | Dir/MPH | MPH | miles | Inches | Sky/Weather |
Graphics |
Map of current observations |
Map of today's forecast max |
Radar Loops |
National |
Southwest Regional |
New Mexico |
Rail Runner Line |
Forecasts | |
NRRE Northern Area: | Text | 72-Hour | 7-Day Hourly |
NRRE Central Area: | Text | 72-Hour | 7-Day Hourly |
NRRE Southern Area: | Text | 72-Hour | 7-Day Hourly |
1-5 Day Maps: | DFN Temps | Extreme Max | Extreme Min | Total Precip | Total Snowfall |
6-10 Day Maps: | DFN Temps | Extreme Max | Extreme Min | Total Precip |
11-15 Day Maps: | DFN Temps | Extreme Max | Extreme Min | Total Precip |
Thunderstorm Maps: | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
Regional Satellite Loops |
Visible |
Infrared |
Hourly Radar Estimated Precip |
8hr NM REP |
Weather Summaries |
Yesterday's Weather |
Precip Summary |
Please report any problems.
©2025 Agricultural Weather Information Service, Inc. All rights reserved. Last updated Fri Jul 25 16:57:04 MDT 2025 |