![]() |
![]() |
Current Area Weather Observations | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Time | Temp | Feels | Dew Pt | RH | Wind | Gust | Visibility | Press | Sky/Weather |
KSAF | 8:53 PM | 54 | 54 | 45 | 71 | SW/ 3 | 0 | 10.0 | 30.41R | Clear |
KAEG | 9:15 PM | 55 | 55 | 45 | 69 | CLM/ 0 | 0 | 10.0 | 30.37R | Partly Cloudy |
KABQ | 8:52 PM | 63 | 63 | 40 | 42 | WNW/ 8 | 22 | 10.0 | 30.34R | Light Rain |
KCQC | 8:53 PM | 48 | 45 | 40 | 73 | E/ 7 | 0 | 10.0 | 30.45R | Clear |
KBRG | 9:15 PM | 66 | 66 | 35 | 31 | ENE/12 | 0 | 10.0 | 30.33R | Mostly Cloudy |
KONM | 9:15 PM | 67 | 67 | 25 | 20 | S/ 7 | 0 | 10.0 | 30.32R | Clear |
See Below | MDT | deg F | deg F | deg F | % | Dir/MPH | MPH | miles | Inches | Sky/Weather |
Graphics |
Map of current observations |
Map of today's forecast max |
Radar Loops |
National |
Southwest Regional |
New Mexico |
Rail Runner Line |
Forecasts | |
NRRE Northern Area: | Text | 72-Hour | 7-Day Hourly |
NRRE Central Area: | Text | 72-Hour | 7-Day Hourly |
NRRE Southern Area: | Text | 72-Hour | 7-Day Hourly |
1-5 Day Maps: | DFN Temps | Extreme Max | Extreme Min | Total Precip | Total Snowfall |
6-10 Day Maps: | DFN Temps | Extreme Max | Extreme Min | Total Precip |
11-15 Day Maps: | DFN Temps | Extreme Max | Extreme Min | Total Precip |
Thunderstorm Maps: | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
Regional Satellite Loops |
Visible |
Infrared |
Hourly Radar Estimated Precip |
8hr NM REP |
Weather Summaries |
Yesterday's Weather |
Precip Summary |
Please report any problems.
©2025 Agricultural Weather Information Service, Inc. All rights reserved. Last updated Fri May 9 21:37:03 MDT 2025 |