![]() |
![]() |
Current Area Weather Observations | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Time | Temp | Feels | Dew Pt | RH | Wind | Gust | Visibility | Press | Sky/Weather |
KSAF | 8:53 PM | 79 | 79 | 46 | 31 | SE/18 | 0 | 10.0 | 30.12R | Clear |
KAEG | 9:15 PM | 82 | 82 | 41 | 23 | CLM/ 0 | 0 | 10.0 | 30.07M | Cloudy |
KABQ | 8:52 PM | 88 | 88 | 42 | 20 | SSE/ 3 | 0 | 10.0 | 30.02R | Mostly Cloudy |
KCQC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
KBRG | 9:15 PM | 85 | 85 | 42 | 21 | SSE/ 6 | 0 | 10.0 | 30.03R | Not Available |
KONM | 9:15 PM | 85 | 85 | 42 | 22 | S/10 | 0 | 10.0 | 30.00R | Clear |
See Below | MDT | deg F | deg F | deg F | % | Dir/MPH | MPH | miles | Inches | Sky/Weather |
Graphics |
Map of current observations |
Map of today's forecast max |
Radar Loops |
National |
Southwest Regional |
New Mexico |
Rail Runner Line |
Forecasts | |
NRRE Northern Area: | Text | 72-Hour | 7-Day Hourly |
NRRE Central Area: | Text | 72-Hour | 7-Day Hourly |
NRRE Southern Area: | Text | 72-Hour | 7-Day Hourly |
1-5 Day Maps: | DFN Temps | Extreme Max | Extreme Min | Total Precip | Total Snowfall |
6-10 Day Maps: | DFN Temps | Extreme Max | Extreme Min | Total Precip |
11-15 Day Maps: | DFN Temps | Extreme Max | Extreme Min | Total Precip |
Thunderstorm Maps: | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
Regional Satellite Loops |
Visible |
Infrared |
Hourly Radar Estimated Precip |
8hr NM REP |
Weather Summaries |
Yesterday's Weather |
Precip Summary |
Please report any problems.
©2025 Agricultural Weather Information Service, Inc. All rights reserved. Last updated Wed Jul 16 21:22:04 MDT 2025 |